Loading... |
Name | Anrisstext | Länge | Z+ | Z- | Intensity |
---|---|---|---|---|---|
Permanente "Klingberg-Tour" | HH-Poppenbüttel - HH-Duvenstedt - Wiemerskamp - Jersbek - Elmenhorst - Grabau - Glinde - Tralau - Klingberg - Sülfeld - Nienwohld - Bargfeld-Stegen - Viertbruch - Wiemerskamp - Wulksfelde - HH-Duvenstedt - HH-Poppenbüttel | 71.11 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Training Glashütte 21.04.2011 | Heute sind wir zu dritt (zwei Gäste) eine lockere aber trotzdem zügige Runde über 60 km gefahren. Trotz des traumhaften Wetters hatten wir stellenweise mit Wind zu kämpfen, wurden aber auf dem Rückweg mit Schiebewind entschädigt ;-) Die Trainingsrunde Glashütte wünscht allen Radsportlern ein frohes Osterfest! | 60.08 km | 256.33 m | -254.40 m | S |
Training Glashütte 21.04.2011 | Heute sind wir zu dritt (zwei Gäste) eine lockere aber trotzdem zügige Runde über 60 km gefahren. Trotz des traumhaften Wetters hatten wir stellenweise mit Wind zu kämpfen, wurden aber auf dem Rückweg mit Schiebewind entschädigt ;-) Die Trainingsrunde Glashütte wünscht allen Radsportlern ein frohes Osterfest! | 0.00 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Bikeday in Lüneburg | Die einen fahren RTF in Hamburg-Hamm.... ich nutzte die Gelegenheit, die Lüneburger Umgebung per MTB zu erkunden. Beim Bikeday auf dem ADAC Gelände in Embsen wurde auch eine geführte MTB-Tour angeboten. Es gab eine kurze Runde für Einsteiger und eine 50 km Tour für sportliche Fahrer. 5 Guides des RSC Lüneburg führten 25 Teilnehmer auf langen Singletrailwegen entlang der Illmenau bis nach Bad Bevensen. Bei Bienenbüttel gab es eine Verpflegungsstelle an der Illmenau, die auf der langen Strecke zweimal angefahren wurde. | 51.25 km | 191.90 m | -194.31 m | S |
Brevet Frühjahrsbegegnung 2012 - Track | Achtung, der Track ist aus dem Jahr 2011 und nur vorläufig. Die Strecke kann sich noch erheblich ändern. | 216.53 km | 439.08 m | -438.12 m | S |
Brevet Frühjahrsbegegnung Mini - Track | Achtung, der Track ist aus dem Jahr 2011 und nur vorläufig. Die Strecke kann sich noch erheblich ändern. | 134.90 km | 385.61 m | -334.18 m | S |
Testfahrt Rudi-Bode-RTF bzw. Rudi-Bode-Radmarathon am 02.04.2011 | Mit etwa 20 Vereinsmitgliedern sind wir die Radmarathon- bzw. die 116-km-Strecke abgefahren. | 210.07 km | 617.15 m | -629.05 m | S |
Kurzstrecken-Ausfahrt 09.04.2011 | Start und Ziel: Norderstedt, Moorkamp/Steindamm | 41.95 km | 219.27 m | -226.48 m | S |
Kurzstrecken-Ausfahrt 08.04.2011 | Start und Ziel: HH-Alsterdorf, Info-Studio, Alsterdorfer Markt | 28.06 km | 123.89 m | -126.89 m | S |
Training Glashütte 05.04.2011 | Das Wetter lud heute eigentlich nicht zum Rad fahren ein, trotzdem haben sich 6 Endspurtler auf eine | 58.86 km | 222.57 m | -230.97 m | S |
Rudi-Bode-RTF Tour 2 | HH-Hamm - HH-Billwerder - HH-Allermöhe - HH-Altengamme - HH-Wraust - HH-Neuengamme - HH-Kirchwerder - HH-Ochsenwerder - HH-Kaltehofe - HH-Hamm | 72.78 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Rudi-Bode-RTF Tour 1 | HH-Hamm - HH-Billwerder - HH-Allermöhe - HH-Neuengamme - HH-Kirchwerder - HH-Ochsenwerder - HH-Kaltehofe - HH-Hamm | 49.31 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Rudi-Bode-RTF Tour 3 | HH-Hamm - HH-Billwerder - HH-Allermöhe - HH-Altengamme - Geesthacht - Gülzow - Worth - Fahrendorf - HH-Altengamme - HH-Kirchwerder - HH-Ochsenwerder - HH-Kaltehofe - HH-Hamm | 116.60 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Rudi-Bode-RTF Tour 4 | HH-Hamm - HH-Billwerder - HH-Allermöhe - HH-Altengamme - Geesthacht - Gülzow - Büchen - Groß Pampau - Schwarzenbek - Gülzow - Worth - Fahrendorf - HH-Altengamme - HH-Kirchwerder - HH-Ochsenwerder - HH-Kaltehofe - HH-Hamm | 152.13 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Rudi-Bode-Radmarathon 2011 | HH-Hamm - HH-Billwerder - HH-Allermöhe - HH-Altengamme - Geesthacht - Gülzow - Büchen - Hollenbek - Schmilau - Groß Pampau - Schwarzenbek - Gülzow - Worth - Fahrendorf - HH-Altengamme - HH-Kirchwerder - HH-Ochsenwerder - HH-Kaltehofe - HH-Hamm | 210.10 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Training Glashütte 29.03.2011 | Mit 7 Endspurtlern sind wir heute vom Friedhof Glashütte die neue Trainingssaison eröffnet. Bei fast perfekten Wetterbedingungen (es hätte wärmer sein können) sind wir 56km gefahren und waren fast noch im hellen zurück. Trotz der ersten Trainingsrunde sind wir schon einen Ortsschildsprint (bergab) gefahren ;-) | 55.98 km | 212.67 m | -211.03 m | S |
Crosstour Meiendorf | Crossrunde über 50 km mit Michael Kusch. Leider war ich die Einzige, die diese tolle Tour bei dem Superwetter wahrgenommen hat. Die Strecke führte über viele Singletrails durch den Volksdorfer Wald. Wir streiften den Lottbeker und Bredenbeker Teich, brachten Stellmoor und Höltigbaum hinter uns und waren nach 3,22 Stunden wieder am Ausgangspunkt angelangt. | 49.18 km | 321.20 m | -326.85 m | S |
Endspurt-CTF: 4. Hahnheider Forst - Hahnheider Forst (Ergänzung lange Schleife) | Version 7 - Stand: 03.02.2011
Die Strecke steht fest! Alles, was an Baum-Umwurf, Überflutungen, Treibjagden oder ähnlichem bis und am Sonntag passiert muss improvisiert umfahren werden.
Ergänzung der Schleife für den 4. Wertungspunkt: Hahnheider Forst - Hahnheider Forst Bei Bedarf darf der Hahnheider Berg gerne ein zweites Mal überquert werden!
Gefahrenstelle: die Abfahrt vom Hahnheider Berg bedarf hoher Aufmerksamkeit! | 1.10 km | 36.48 m | -26.62 m | XL |
Wilseder Berg 2011 | Gezeichneter Track für die Tour zum Wilseder Berg (Tour einmal abgefahren). | 118.02 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Endspurt-CTF: 5. Langstreckler-Schleife | Version 7 - Stand: 03.02.2011
Die Strecke steht fest! Alles, was an Baum-Umwurf, Überflutungen, Treibjagden oder ähnlichem bis und am Sonntag passiert muss improvisiert umfahren werden.
Schleife für den 5. Wertungspunkt: Aumühle - Sachsenwald - Aumühle
| 32.59 km | 178.91 m | -178.91 m | S |
Endspurt-CTF: 4. Hahnheider Forst - Hahnheider Forst (lange Schleife) | Version 7 - Stand: 03.02.2011
Die Strecke steht fest! Alles, was an Baum-Umwurf, Überflutungen, Treibjagden oder ähnlichem bis und am Sonntag passiert muss improvisiert umfahren werden.
Schleife für den 4. Wertungspunkt: Hahnheider Forst - Hahnheider Forst Auch diese Runde wird dem Damm nach links folgend begonnen und gegen den Uhrzeigersinn gefahren. | 18.40 km | 162.70 m | -161.98 m | S |
Endspurt-CTF: 3. Hahnheider Forst - Hahnheider Forst (kurze Schleife) | Version 7 - Stand: 03.02.2011
Die Strecke steht fest! Alles, was an Baum-Umwurf, Überflutungen, Treibjagden oder ähnlichem bis und am Sonntag passiert muss improvisiert umfahren werden.
Schleife für den 3. Wertungspunkt: Hahnheider Forst - Hahnheider Forst Die Runde wird vom Verpflegungspunkt nach links weg auf dem Damm fahrend begonnen und wird im Uhrzeigersinn gefahren. Gefahrenstelle: die Abfahrt vom Hahnheider Berg bedarf hoher Aufmerksamkeit! | 11.86 km | 186.87 m | -187.11 m | L |
Endspurt-CTF: 2. Hahnheider Forst - Dahmker - Aumühle | Version 7 - Stand: 03.02.2011
Die Strecke steht fest! Alles, was an Baum-Umwurf, Überflutungen, Treibjagden oder ähnlichem bis und am Sonntag passiert muss improvisiert umfahren werden.
Rückweg: Hahnheider Forst - Dahmker - Aumühle
| 18.19 km | 99.15 m | -101.08 m | S |
Endspurt-CTF: 1. Aumühle - Rausdorf - Hahnheider Forst | Version 7 - Stand: 03.02.2011
Die Strecke steht fest! Alles, was an Baum-Umwurf, Überflutungen, Treibjagden oder ähnlichem bis und am Sonntag passiert muss improvisiert umfahren werden.
Anfahrt: Aumühle - Rausdorf - Hahnheider Forst
Gefahrenstelle: nach den ersten paar hundert Metern auf Asphalt geht es auf einem Waldweg gleich einen Hang hinab. Bitte nicht mit Übermut diesen mit Laub bedeckten Waldweg hinunter fahren! | 19.04 km | 146.69 m | -145.25 m | S |
Endspurt-CTF | 5 Streckenabschnitte: | 0.00 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Endspurt-CTF | 5 Streckenabschnitte | 0.00 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Orientierungs CTF - der finale Track | Der finale Track mit Wegpunkten. | 79.59 km | 418.48 m | -417.48 m | S |
Tour zum Lübecker Weihnachtsmarkt 2010 | Track der Tour zum Weihnachtsmarkt. Wir hatten Schnee und einige Schlenker sind wir deshalb nicht gefahren. | 81.69 km | 325.89 m | -324.57 m | S |
Nach Lauenburg mit Jörg | Kaffeetour mit Jörg, Kai und drei Endspurtler am Geesthang bis Lauenburg. Ein Endspurtler verliess uns vor der Pause bei Famila. Zu viert ging es am Freibad hinunter, unten an der Elbe zurück bis Tesperhude. Dort bog Kai rechts ab und der Rest fuhr oberhalb des Pumpspeicherwerks bis kurz vorm Geesthachter Freibad. An den Bahngleisen und über Trails ging es über die 404 nach Altengamme. | 139.40 km | 1072.59 m | -1131.23 m | S |
Berg mit Zaun (Georgswerder) | Es war mehr eine Entdeckertour und wir haben uns auch mehrfach gefragt ob man da durch darf. Im Rahmen der IBA soll der Müllberg in Georgswerder ein Aussichtsberg werden. Wir haben da noch einen hohen sehr intakten Zaun gefunden. Ein anderen Zaun konnten wir hinter der Autobahn-Leitplanke umgehen. Immerhin war es interessant. | 43.94 km | 114.16 m | -116.20 m | S |